Zahlen
| Amtssprache | Englisch, Französisch |
| Hauptstadt | Ottawa |
| Staatsform | Parlamentarische Monarchie |
| Staatsoberhaupt | Königin Elisabeth II. (vertreten durch Generalgouverneurin Michaëlle Jean) |
| Regierungschef | Premierminister Stephen Harper |
| Fläche | 9.984.670 km² |
| Einwohnerzahl | 33.441.277 Einwohner (Stand: Feb. 2009 |
| Bevölkerungsdichte | 3,3 Einwohner pro km² |
| BIP | $1.511 Mrd. |
| BIP/Einwohner | $43.485 |
| Währung | 1 Kanadischer Dollar ($) = 100 Cent |
| Unabhängigkeit | formal 1982 vom Vereinigten Königreich |
| Nationalhymne | O Canada (königliche Hymne: God Save the Queen) |
| Zeitzone | UTC −3,5 bis −8 |
| Kfz-Kennzeichen | CDN |
| Internet-TDL | .ca |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Zahlen und Fakten zu Kanada
aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter
der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.
In der Wikipedia ist eine Liste
der Autoren verfügbar.