...dass 49% der Kanadier zumindest 'moderat' sportlich aktiv sind? ...und dass 28% weniger als 1000 Schritte am Tag gehen? |
Steuersätze
Seit 1. Januar 2009
GST (Goods and Services Tax) 5% - Staatliche Umsatzsteuer
HST (Harmonized Sales Tax) 13% - (5% staatlicher und 8% provinzialer Anteil) - Staatliche und provinzialische Umsatzsteuer
HST Provinzen: Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland and Labrador
Ab 1. Juli 2010: zzgl. British Columbia und Ontario
Zusätzlich zur GST gibt es in den meisten Provinzen noch eine PST (Provincial Sales Taxes).
| Provinz/Territorium | Steuersatz (PST) | Besonderheiten |
| British Columbia | 7% PST | Essen, Benzin und Kinderbekleidung (inkl. Schuhe) als auch einige weitere Güter und Dienstleistungen sind von der PST ausgenommen. Alkohol wird mit 10% PST versteuert. Personenfahrzeuge werden abhängig vom Einkaufspreis zwischen 7-10% versteuert. |
| Saskatchewan | 5% PST | 10% Alkoholkonsumsteuer, der nicht alkoholische Teil der Mahlzeit in einem Restaurant ist von der PST befreit. |
| Manitoba | 7% PST | - |
| Ontario | 8% PST | Ab 1. Juli 2010 führt Ontario die HST ein. Aktuell 10% PST auf Entertainment und Alkohol in Restaurants, 12% PST auf Alkohol in Liquor Stores. 5% PST auf Übernachtungen (teilweise zzgl. 3% Gebühr der Gemeinden für touristische Weiterentwicklung). |
| Quebec | 7,5% PST | PST wird auch auf GST berechnet, dadurch effektiv 7,875% PST. |
| Prince Edward Island | 10% PST | PST wird auch auf GST berechnet, dadurch effektiv 10,5% PST. |
Alberta als auch die Territorien Yukon, Northwest Territories und Nunavut haben keine PST.
*Stand 04.10.2010 - ohne Gewähr








